Tumori urologici, 6 italiani su 10 non conoscono la prevenzione
Le neoplasie di prostata, vescica, rene e testicolo sono in crescita: ogni anno colpiscono quasi 78mila connazionali, che però non sono informati di Redazione Salute
Lun | Mar | Mer | Gio | Ven | Sab | Dom |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 25 | ||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Donazioni
Fai una donazione a Palinuro, aiutaci a crescere.